性能指標 | 氣泡殘留影響(量化數據) | 典型失效模式 |
---|---|---|
力學性能 | - 拉伸強度下降30%-60%(氣泡體積分數每增加1%,拉伸強度降低約5%-8%) - 斷裂韌性降低40%-80% | 碳纖維復合材料層壓板出現分層開裂,3D打印件承重時發生脆性斷裂 |
熱學性能 | - 導熱系數降低15%-40%(氣泡阻礙熱傳導路徑) - 熱膨脹系數增加20%-50%(氣泡區域形變不均) | 電子封裝模塊散熱效率不足,導致芯片溫度升高10-15℃,壽命縮短50%以上 |
電學性能 | - 絕緣電阻下降3-5個數量級(氣泡引發局部放電) - 介電常數波動±10%-20%(氣泡內氣體電離) | 高壓電力設備絕緣層擊穿電壓降低60%-80%,LED封裝膠透光率下降導致光效衰減25%-40% |
光學性能 | - 透光率下降10%-30%(氣泡散射光線) - 霧度增加50%-200%(氣泡界面反射) | 光學鏡頭出現光斑/雜散光,顯示屏背光均勻性降低至80%以下 |
化學穩定性 | - 耐腐蝕性下降40%-70%(氣泡形成微通道加速介質滲透) - 氣體滲透率增加2-10倍 | 燃料電池質子交換膜氫氣滲透率超標,電池效率降低15%-25% |
上一篇 : 沒有了
下一篇 : 熔融指數儀選型建議與常見問題